相關(guān)推薦
HQ-200氫氮檢漏儀
- 一臺(tái)頂四臺(tái)
- “四合一”集成設(shè)計(jì),應(yīng)用方便,性?xún)r(jià)比高
- 精度革新
- 可實(shí)現(xiàn)5*10^-8Pa·m3/s 的檢測(cè)精度,是傳統(tǒng)氣密儀精度的1000倍
- 檢大漏
- 獨(dú)創(chuàng)性地添加了檢大漏功能,提升檢測(cè)效率,減少氫氣消耗
- 多點(diǎn)嗅探
- HQ-100B手持系列支持多點(diǎn)嗅探,可定位多個(gè)泄漏點(diǎn)。
產(chǎn)品概述
海瑞思?xì)涞獧z漏儀是專(zhuān)為解決傳統(tǒng)氣密儀精度不足,而氦檢設(shè)備使用繁雜、成本高昂這一問(wèn) 題而生,尤其適合新能源電池、半導(dǎo)體制造、制冷行業(yè)、醫(yī)療器械及化工等行業(yè)泄漏檢測(cè), 通過(guò)高精度傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)微泄漏精準(zhǔn)定位,助力企業(yè)提升生產(chǎn)安全與質(zhì)量控制效率。
規(guī)格參數(shù)
| 性能參數(shù) | 分辨率 | 0.01ppm | 工作環(huán)境參數(shù) | 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 最低可檢泄漏 ( 嗅探模式 ) | 5x10-8Pa·m3/s 用 5% H2 | 環(huán)境濕度 | ≤ 95%RH(不結(jié)露) | ||
| 最低可檢泄漏 ( 測(cè)量模式 ) | 0.5ppm | 電源 | AC220V(±15%)50Hz | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 1s | 功率 | 150W | ||
| 標(biāo)氣壓力調(diào)壓范圍 ( 示蹤氣體 ), 其他壓力可定制 | 0-5MPa | 氣源 | 0.4~0.8MPa(干凈干燥) | ||
| 標(biāo)氣濃度可選范圍 ( 示蹤氣體 ), 其他濃度可定制 | 0-50000ppm(5%H2+95%N2) | ||||
| 傳感器最大過(guò)載濃度 | 2000ppm | ||||
| 傳感器耐壓范圍 | 80kPa~120kPa | ||||
| 預(yù)熱時(shí)間 | <2min | ||||
| RS232/485 接口 | 1個(gè) | ||||
| 外部輸出點(diǎn)數(shù) | 4 路繼電器 | ||||
| 外部輸入點(diǎn)數(shù) | 4 路NPN輸入 | ||||
| 最大設(shè)定時(shí)間 | 3200秒 | ||||
| 測(cè)試界面顯示 | 數(shù)字界面 | ||||
| 系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文 / 英文 |
應(yīng)用場(chǎng)景
應(yīng)用案例








