HP開拓系列
- 直壓式測試
- 單直壓設計,無需為冗余功能付費
- 觸控操作
- 全觸屏界面,友好人機界面
- 數據管理功能
- 預設100組程序,可追溯20萬條檢測記錄
- 機械調壓
- 支持多組壓力順序測試
產品概述
HP 開拓系列是一款可靠的、專為客戶解決普通氣密檢測需求的一款產品, 享有高效、可靠與精準檢測的同時,幫助企業節省投入成本。直壓式測試, 可選量程段廣,搭載海瑞思自研閥島技術,全觸屏操作,備受市場好評。
規格參數
| 性能參數 | 傳感器精度 | 0.2% F.S | 量程參數 | 可選量程范圍 | 10:-60 ~ 150kPa |
| 壓力測試類型 | 正/負壓 | 20:-80 ~ 600kPa | |||
| 測試壓力范圍 | -80 ~ 1000kPa (最大支持) | 30:10 ~ 1000kPa | |||
| 最大程序數 | 100組 | 60:0 ~ 200kPa | |||
| 最大分辨率 | 0.1Pa | 70:10 ~ 700kPa | |||
| 環境漂移修正 | 支持 | 80:-80 ~ 0kPa | |||
| 壓力調節形式 | 機械調壓閥 | 精度 | 0.2%F.S | ||
| 壓力單位 | 8 種 | 分辨率 | 1Pa | ||
| 調節精度 | 0.2%F.S | ||||
| 泄漏單位 | 3 種 |
應用場景
應用案例








